| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 拉齐奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 里昂 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | 罗马 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 7 | 法兰克福 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 费内巴切 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |

2024-25赛季欧罗巴联赛小组赛接近尾声,毕尔巴鄂竞技凭借强势主场表现领跑积分榜。拉齐奥、里昂紧随其后,热刺在关键战中保持不败。

欧罗巴淘汰赛抽签规则:小组第一对阵附加赛胜者,同联赛回避。目前多支五大联赛球队有望会师16强。


